Основная Информация.
Модель №.
                                     P0000029
                                 Мощность
                                     400 квт
                                 Сиденье No.
                                     5
                                 Тип
                                     купе
                                 Телосложение
                                     Закрыто
                                 двигатель
                                     чистый электрический
                                 выносливость
                                     656 км
                                 структура
                                     купе
                                 мест
                                     5
                                 тип энергии
                                     электрический
                                 передняя подвеска
                                     независимая подвеска на двойных поперечных рычагах
                                 задняя подвеска
                                     независимая многорычажная подвеска
                                 Транспортная Упаковка
                                     морской воды;
                                 Характеристики
                                     4970 x 199 x 1548
                                 Происхождение
                                     Китай
                                 Производственная Мощность
                                     5000 пcs/год
                                 Описание Товара
| Структура | Купе | 
| Мест | 5 | 
| Длина x ширина x высота (мм) | 4970 x 199 x 1548 | 
| Двигатель | Чистый электрический | 
| Количество двигателей | сдвоенные двигатели | 
| Выносливость | 546 КМ | 
| Режим движения | ПОЛНЫЙ ПРИВОД | 
| Передняя подвеска | Независимая подвеска на двойных поперечных рычагах | 
| Задняя подвеска | Независимая многорычажная подвеска | 
| Максимальная скорость | 200 км/ч. | 
| Тип батареи | Трехкомпонентная литиевая батарея | 
| Емкость аккумулятора | 86 кВт·ч. | 
| Крутящий момент двигателя | 686 Н·м | 
| Положение установки электродвигателя | Передний+задний | 
| Потребление электроэнергии на 100 км | 17,4 кВт/100 км | 
| Собственная масса | 2350 КГ | 
 
      
      
      
      
      
      
      
     