Основная Информация.
Модель №.
                                     009
                                 Цвет кузова
                                     Белый
                                 Водить
                                     FWD - Переслано
                                 Перемещение
                                     2500-4000CC
                                 Состояние
                                     Новый
                                 Система торможения
                                     Механический
                                 Тип тела
                                     Закрыто
                                 Стиль кузова
                                     mpv
                                 Тип топлива
                                     Электрический
                                 колесная база
                                     3205 мм
                                 максимальный крутящий момент (нм)
                                     686 нм
                                 Транспортная Упаковка
                                     экспорт картонной упаковки
                                 Характеристики
                                     5.209 x 2.024 x 1.848 метров
                                 Происхождение
                                     Китай
                                 Описание Товара
 
   |          уровня         |          MPV         | 
|          Тип энергии         |          чистый электрический         | 
|          время выхода на рынок         |          Ноябрь 23 г.         | 
|          электродвигатель         |          Чистый электрический/544 л.с.         | 
|          коробка передач         |          Односкоростная коробка передач электромобиля         | 
|          Максимальная мощность двигателя (л. с.)         |          544         | 
|          Общая мощность двигателя (кВт)         |          400         | 
|          Общий крутящий момент двигателя (Н·м)         |          686         | 
|          CLTC - чистый запас хода по электрическому крейсеру (км)         |          702         | 
|          Быстрая зарядка (%)         |          80         | 
|          Потребление электроэнергии на 100 км (кВт/100 км)         |          18.3         | 
|          Тип кузова         |          5-дверный, 6-местный MPV         | 
|          Длина×ширина×высота (мм)         |          5209×2024×1856         | 
|          Колесная база (мм)         |          3205         | 
|          Максимальная скорость (км/ч)         |          190         | 
|          Официальный разгон от 0 до 100 км/ч (с)         |          4.5         | 



 
    
         