- Обзор
- описание продукта
- параметры продукта
- Профиль компании
Основная Информация.
Модель №.
                                     EC35
                                 напряжение
                                     320V
                                 Мощность
                                     60 квт
                                 Сиденье No.
                                     7-11
                                 Тип
                                     ev
                                 Телосложение
                                     Закрыто
                                 органа
                                     полупогрузка
                                 система управления движением
                                     задний привод
                                 рулевое управление
                                     eps
                                 обод
                                     серебристая сталь (4+1)
                                 Транспортная Упаковка
                                     навалочный сосуд
                                 Характеристики
                                     4500*1680*1985
                                 Торговая Марка
                                     дунфэн
                                 Происхождение
                                     Китай
                                 Код ТН ВЭД
                                     8703900029
                                 Производственная Мощность
                                     1000 шт./месяц
                                 Описание Товара
 
           Электрический грузовой автомобиль с правосторонним управлением Ec35 Mini Cargo Van Truck      
    
 
      
     | Спецификация Vechiles | Параметры | |
| L*W*H (ММ) | 4500*1680*1985 | |
| Колесо (мм) | 3050 | |
| Гусеница (мм) | 1435/1435 | |
| Снаряженная масса (кг) | 1670 | |
| G.V.W (кг) | 2510 | |
| ускорение 0 км/ч. | ≤7S | |
| Ускорение 0 кВт/ч. | ≤28S | |
| Максимальная скорость (км/ч) | 105 | |
| Мест | 2/2+3 | |
| Движение и мост | ||
| Двигатель | синхронный двигатель с постоянным магнитом | |
| Охлаждение | вода | |
| Макс./номинальная мощность (КВТ/об/мин) | 30/3000,60/8500 | |
| Макс./номинальный крутящий момент (Нм) | 95.5 /191 | |
| Передаточное число оси | 43:10 | |
| Диапазон движения (полусуглинок, км) | ≥233 | |
| Напряжение (в) | 320 | |
| Емкость аккумулятора (кВт-ч) | 41.4 | |
| Передача | В ТОЧКЕ | |
| Автомобильное зарядное устройство | независимый тип, 6,6 квт | |
| Преобразователи постоянного тока | 1 квт, с CAN | |
| Заглушка и ложка | В соответствии с международным стандартом GBT 20234.1-2015 (общее использование) GBT 20234.2-2015 (интерфейс медленной зарядки от сети переменного тока) GBT 20234.3-2015 (интерфейс быстрой зарядки постоянного тока) GBT 18487.1-2015 (общая зарядка) Разъем для медленной зарядки 13 а/ч. | СТРУКТУРА | 
| ОРГАНА | полупогрузка | |
| Система управления движением | задний привод | |
| Передняя подвеска | МЦ. Phersion | |
| Задняя подвеска | 5 листовой рессоры, ненезависимый тип подвески | |
| Тормоз | ор. Диск, задний барабан, механический ручной тормоз | |
| Рулевое управление | EPS | |
| СНАРУЖИ | ||
| ШИНА | 185R14LT 8PR | |
| ОБОД | серебристая сталь (4+1) | |
| Крышка обода | НЕТ | |
| Болт с ободом | цинковое покрытие | |
| Передний/передний бампер | цвет как тело | |
| Гриль | цвет совпадает с цветом тела | |
| Передний/Re. Брызговик | да | |
| Фара в сборе | ручная регулировка | |
| ОР. Туман | да | |
| ДХО | да | |
| Боковой указатель поворота | да | |
| Стеклоочиститель | костная структура | |
| Зеркало заднего вида | ручная регулировка | |
| Наружная ручка | черный | |
| Стекло окна | 2 сиденья: стекло передней двери, герметичная панель среднего/заднего стекла; | |
| 5 сиденья: стекло передней двери, стекло среднего окна, заднее стекло и задняя панель герметичны; | ||
| Стеклянный подъемник | электрическая система передней двери | |
| Лента для воды снаружи | да | |
| Облицовка сдвижной двери/рельса | Двойная раздвижная дверь: Декоративная матовая черная | |
| Задние фонари | двойная лампа заднего хода | |
| Задний противотуманный фонарь | двойной противотуманный фонарь заднего хода | |
| Рефлектор восстановления | Независимый рефлектор восстановления | |
| Светоотражающий логотип | да | |
| Крышка заднего фонаря освещения номерного знака | цвет кузова автомобиля | |
| Полная идентификация автомобиля | паспортная табличка:жесткий стандарт Модель автомобиля (EC35):хромированная EPSLogo: да, хромированный | |
| Внешняя живопись | Наш стандарт или в соответствии с требованиями клиента | |
| Боковой защитный кожух комплекта аккумуляторных батарей | да | |
| ИНТЕРЬЕР | ||
| Цвет интерьера | в основном черный | |
| Солнцезащитный козырек | без морриора | |
| Внутреннее зеркало | антибликовое покрытие | |
| Панель приборов | в основном черное и серебряное украшение | |
| Аудиосистема | MP5 (8-дюймовый экран), китайский | |
| Ораторов | 2 | |
| Нагреватель | да | |
| Прикуриватель | да | |
| Пепельница | да | |
| Рулевое колесо | черный, три спицы | |
| Рулевое колесо регулируется | Нет | |
| Рукоятка шестерни | тип рукоятки | тип ручки | 
| ручной тормоз | ручной тормоз механизма | |
| Блок управления + подстаканник | Черный блок управления, с подстаканником | |
| фонарь на крыше | лампа для чтения + лампа багажного отделения | |
| Выключатель освещения передней двери | да | |
| Выключатель освещения задней двери | да | |
| Звуковой сигнал | Высокие частоты | |
| Система кондиционирования воздуха | Один | |
| Внутренняя панель (дверь/сторона) | Передняя дверь: Внутренняя панель литьевого формования с треугольной отделкой на передней двери, Nissan Black; Отделка крышки переключателя, серый с начесом; средняя дверь / задняя сторона / задняя дверь: Черная кожа Nissan | |
| Отделка колонн | Столбец: желтый unicorn (с состоянием ручки) | |
| потолок | Жесткий верх, нетканый, единорог желтый | |
| Предохранительная рукоятка | Форма V27. 2 мест (Кирин Желтый, 1); 5 мест (Кирин Желтый, 3) | |
| Встать на ручку (установлена на стойке) | Ручка колонки: 1 слева и справа, ручка колонки B: Кирин желтый. (2 мест не) / (1 на 5 мест) | |
| Подлокотник передней двери + ручка качания | Облицовка передней двери поставляется с, Nissan черный; средняя дверь, No | |
| Внутренняя ручка | Передняя дверь: Ручка матовая серебристая, основание Nissan черная; средняя дверь: Ручка и ручка Nissan черная | |
| Кнопка блокировки + втулка | Передняя дверь: Горизонтальный диск, матовое серебро + красная сигнальная полоса, средняя дверь: Горизонтальный диск, Nissan черный | |
| Общее описание сиденья | Состав: M080+M081; Обивка сидений Nissan Black; | |
| Переднее сиденье | Подголовник можно регулировать вверх и вниз с помощью боковой декоративной накладки; Место крепления замка ремня безопасности находится на полу; Основной привод регулируется в 4 направлениях, с направляющими, и высота не регулируется; Вспомогательный привод регулируется в 4 направлениях с направляющими и не регулируется по высоте; | |
| Средние сиденья | 5-местный: трехсекционная удлиненная спинка, базовый подголовник, Точки крепления замков ремней безопасности расположены на полу; | |
| Три ряда сидений (включая четыре ряда сидений) | нет | |
| Крышка петли сиденья | нет | |
| Ремень безопасности и крышка | Nissan Black, передний ряд: 3 очков; 5-местный: 2 рядов 3+2+3 | |
| Задняя панель пола | Пол из ПВХ | пол с алюминиевым рисунком | 
| Хлопок с шумоизоляцией для ковров | нет | |
| Изоляционная накладка передней стенки | И не было | |
| Декор пола | Имеются передние колесные отделки; ободеяло для изоляции моторного отсека; Подножка Nissan Black; облицовка ступицы заднего колеса | |
| Напольное покрытие / ступенька | Передняя дверь: Ступенька, Nissan черный; средняя дверь: Двухступенчатая, Nissan черный; задняя ковровая борда: Nissan черный | |
| ящик для хранения | нет | |
| Полка | нет | |
| Безопасность | ||
| Подушка безопасности | нет | |
| Блокировка от детей | нет | |
| Детское сиденье ISO FIX | нет | |
| Антиблокировочная тормозная система (ABS/EBD) | нет | |
| Предупреждение для пешеходов | нет | |
| Пульт ДУ | нет | |
| Система коррекции привычек вождения | нет | |
| Радар заднего хода | да | |
| Обратная передача видео | да | |
| Центральный замок | да | Ключ | 
| Пульт дистанционного управления + встроенный | ||
| Оттаивание заднего стекла | нет | |
| Электрическая дверь | нет | |
| PEP | нет | |
| BCM | нет | |
| VCU | да | |
| Система круиз-контроля с постоянной скоростью | нет | |
| Круиз-контроль | нет | |
| GPS | да | |
| ESP/ESC | нет | |
| Электронная противоугонная система | нет | |
| TPMS | нет | |
| ASR/TCS/TRC/ATC | нет | |
| Система помощи при экстренном торможении EBA/BAS/BA/EVA | нет | |
| Электронная система стояночного тормоза (EPB) | нет | |
| Функция медленной зарядки | да | |
| Функция быстрой зарядки | да | Замечания | 
| перегородка между пассажирской и грузовой кабиной | 2 мест: Полипропиленовый пластик | алюминий | 
| 5 мест: Полипропиленовый пластик | алюминий | |





