Основная Информация.
Модель №.
HKL6600BEV
Мощность
60 квт
Сиденье No.
2-18
Тип
БЭВ
сертификация
CCC, iso9001
Телосложение
Закрыто
тип трансмиссии
автоматически
топливо
ev
стиль интерьера
роскошный и комфортабельный отель
стиль кузова
фургон
Транспортная Упаковка
обнаженная
Характеристики
5990*1880*2320 мм
Торговая Марка
радостно/дама
Происхождение
Китай
Код ТН ВЭД
870240
Производственная Мощность
5000 единиц в год
Описание Товара
ПРОФИЛЬ КОМПАНИИ
Цзянсу Джойлун Automobile Co, Ltd, расположен в городе Янчжоу провинции Цзянсу. Это высокотехнологичное современное предприятие, сочетающее в себе научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы, продажи, услуги, импорт и экспортную торговлю, занимающее площадь около 280,000 квадратных метров, включая три зоны производства, двигатель, весь автомобиль и запасные части. Производство автомобилей бизнес-направления достигает 50,000 единиц в год. Все транспортные средства подразделяются на новые транспортные средства и традиционные транспортные средства, широко применяемые на рынке официального и коммерческого бизнеса, путешествий, пассажирских перевозок и семейного использования. С 2009 года на рынок основных услуг в местных и зарубежных странах поступили коммерческие автомобили Joylong.
ИНФОРМАЦИЯ ОБ АВТОМОБИЛЕ



Цзянсу Джойлун Automobile Co, Ltd, расположен в городе Янчжоу провинции Цзянсу. Это высокотехнологичное современное предприятие, сочетающее в себе научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы, продажи, услуги, импорт и экспортную торговлю, занимающее площадь около 280,000 квадратных метров, включая три зоны производства, двигатель, весь автомобиль и запасные части. Производство автомобилей бизнес-направления достигает 50,000 единиц в год. Все транспортные средства подразделяются на новые транспортные средства и традиционные транспортные средства, широко применяемые на рынке официального и коммерческого бизнеса, путешествий, пассажирских перевозок и семейного использования. С 2009 года на рынок основных услуг в местных и зарубежных странах поступили коммерческие автомобили Joylong.
ИНФОРМАЦИЯ ОБ АВТОМОБИЛЕ
| Модель автомобиля | HKL6600BEV | |||||||
| длина*ширина*высота | 5990*1880*2320 | |||||||
| Колесная база (мм) | 3720 | |||||||
| Мест | 16 стандартных сиденья с тканевой обивкой (2+2+3+3+3+3) | |||||||
| Марка аккумулятора | ЕВА | |||||||
| Тип батареи | Аккумулятор LiFePO4 (LFP) | |||||||
| Емкость аккумулятора (кВт-ч) | 86.1 | |||||||
| Система управления аккумуляторной батареей | Интеллектуальная централизованная система управления | |||||||
| Система управления температурой аккумуляторной батареи | система отопления и водяного охлаждения | |||||||
| Номинальная/пиковая мощность двигателя (квт) | 60/120 | |||||||
| Курс плавания (км) | 400 | |||||||
| Зарядное оборудование | Стандарт Euro CCS2 | |||||||
| Шина | Радиальные шины 215/75R16C, алюминий, без запасного колеса | |||||||
| Тормозная система | Диск/диск, ABS+EBD, вакуумная система усилителя | |||||||
| Подвеска | независимая передняя подвеска на двойных поперечных рычагах/ задняя рессорная пружина с регулируемой скоростью | |||||||
| Система рулевого управления | гидравлическое рулевое управление с усилителем | |||||||
| Задняя ось | Корпус торсионной штанги задней оси | |||||||
| Оборудования | ||||||||
| Снаружи | 1. Цвет кузова: Белый | 2.СДВИЖНАЯ дверь с ручным управлением | ||||||
| 3.ветровое стекло с защитой от УФ-излучения | 4. Прозрачные стекла боковых окон | |||||||
| 5.Комбинированная светодиодная лампа, противотуманная фара | 6.Верхний стоп-сигнал | |||||||
| 7. Хромированная передняя решетка | 8. Цветовая полоса для тела | |||||||
| Интерьер | 1.Панель приборов Luxury | 2. Шаг интеграла | ||||||
| 3.Передвижные сиденья водителя и второго водителя (трехточечный ремень безопасности) | 4.независимое пассажирское сиденье с регулируемой спинкой (двухточечный ремень безопасности, трехточечный ремень безопасности) | |||||||
| 5.ПВХ пол | 6.Люкс боковая панель, роскошная кожаная крыша | |||||||
| 7.ящик любви между водителем и водителем | 8. Передний обогреватель (включая оттаиватель) и задний обогреватель | |||||||
| 9. Передняя и задняя независимые СИСТЕМЫ КОНДИЦИОНИРОВАНИЯ воздуха, крыша распылительного типа | 10.задний двойной испаритель крыши | |||||||
| 11.Плазменный воздухоочиститель *2 | ||||||||
Функциональные детали | 1. Хромированное зеркало с электроприводом на крыле | 2. Замок двери с дистанционным управлением | ||||||
| 3.Электростеклоподъемники дверей водителя и второго водителя | 4.внутреннее зеркало заднего вида с антибликовым покрытием | |||||||
| 5.Стеклоочиститель ветрового стекла с прерывистым режимом работы, очиститель заднего стекла, электрообогреватель заднего стекла | 6.Передний и задний стеклоомыватели | |||||||
| 7.поворотное рулевое колесо | 8. Козырек (с зеркалом)*2 | |||||||
| 9.задний радар заднего хода | 10.MP5 (с обратным изображением), 6 динамиков | |||||||


