- Обзор
- Фотографии
- Функции
- Технические характеристики
- Фотогалерея
- Упаковка и доставка
- Профиль компании
Основная Информация.
Модель №.
Fengon New 580
Мощность
> 800W
Сиденье No.
7
Тип
suv
сертификация
CCC, ЕЭС
Телосложение
Закрыто
количество мест
7
колесная база
2500 мм
система рулевого управления
электрический
емкость топливного бака
50-80L
коробка передач
автоматически
собственная масса
1000–2000 кг
стандарт на выбросы загрязняющих веществ
евро vi
наружное зеркало заднего вида
электрическая регулировка+обогрев+электропривод складывания
максимальный крутящий момент (нм)
300 нм
радар
передние 4+задние 2
рулевое управление
слева
размер
4720*1865*1710 мм
переднее окно
электрический + один ключ подъема + травмозащитная функция
топливо
газ/бензин
максимальная мощность (л.с.)
100 л. с.
Транспортная Упаковка
море/железо/дорога
Характеристики
4720*1865*1710
Торговая Марка
славянск
Происхождение
Chongqing, China
Производственная Мощность
30000 единиц в год
Описание Товара
2023 DFSK экономичный бензиновый автомобиль Fengon Новая модель 580 Двигатель 1.5TGDI 184 л.с. экономичный внедорожник с 3-м пробегом сиденья ряда
DFSK Fengon Новые 580 7 сидений suv имеет большой и. роскошный интерьер
7 комфортабельных места для эксклюзивного отдыха для каждой семьи.
Удобная двухрядная конструкция, независимая компоновка сиденья.
Машина автомобиля — это мобильный телефон, а навигация, музыка и информация плавно перетекать на большой экран автомобиля.
Голосовое управление, сосредоточение на движении вперед без отвлечения Люди и автомобили взаимосвязаны, весь дом находится под контролем, и вождение более беспроблемно.
DFSK Fengon Новый 580 бензиновый 7-местный suv muti-function, более удобный
7-дюймовый прибор + 12.3-дюймовый центральный блок управления с интеллектуальным двойным экраном.
360-градусное видео с реверсом.
Панорамный люк крыши.
Интеллектуальная система очистки воздуха
Основное сиденье водителя обогревается.
DFSK Fengon Новый автомобиль suv 580 года обладает наиболее эффективным расходом топлива мощный двигатель
1,5 TGDI Mill+6 AT высокоэффективное сочетание мощности.
Максимальная мощность составляет 135 кВт, а максимальный крутящий момент — 300 Нм, что является самым высоким в своем классе.
Расход топлива WLTC составляет 6,8 л, что намного выше, чем в своем классе.
Уровень шума на холостом ходу двигателя составляет 59,9 дБ, что является лидером в отрасли.
DFSK Fengon New 580 — это экономичный внедорожник с 3-рядным двигателем suv 3-го ряда, с экономичным двигателем, с хорошим пробегом.
DFSK Fengon Новый автомобиль suv 580 года оснащен 6 подушками безопасности
Предупреждение о лобовом столкновении (FCW)
Активное торможение (FCW)
Передние и задние датчики парковки
Система курсовой устойчивости (ESP ESC)
Адаптивный круиз-контроль ACC
Параллельный линейный усилитель, задний промежуточный с функцией раннего предупреждения
| DFSK Fengon новый бензиновый SUV GCC 580/600 | |||
| Название модели | 1,5 TGDI 6 А LUXURY 1,5 TGDI 6 А | 1,5 TGDI 6 АТТ тихое удовольствие 1,5 TGDI 6 АТТ | 1,5 TGDI 6 А DELUXE 1,5 TGDI 6 А |
| Основные параметры | уровня | ||
| Средний внедорожник | Средний внедорожник | Средний внедорожник | |
| двигатель | 1,5 TGDI 184 л.с. L4 | 1,5 TGDI 184 л.с. L4 | 1,5 TGDI 184 л.с. L4 |
| Коробка передач | 6-скоростная ручная интеграция | 6-скоростная ручная интеграция | 6-скоростная ручная интеграция |
| L*W*H(ММ) | 4720*1865*1710 | 4720*1865*1710 | 4720*1865*1710 |
| MIIT Комп. Расход топлива (л/100 км) | 7.3 | 7.3 | 7.3 |
| кузов | | ||
| Колесная база (мм) | 2785 | 2785 | 2785 |
| Передняя колея (мм) | 1585 | | 1585 |
| Задняя колея (мм) | 1580 | 1580 | 1580 |
| Минимальный дорожный просвет (мм) | 200 | 200 | 200 |
| Снаряженная масса (кг) | 1590 | 1590 | 1590 |
| Структура кузова | SUV | SUV | SUV |
| Количество дверей (шт.) | 5 | 5 | 5 |
| Количество мест (шт.) | 6/7 | 6/7 | 6/7 |
| Емкость топливного бака (л) | 58 Л. | 58 Л. | 58 Л. |
| двигатель | | ||
| Модель двигателя | HD15M1A | HD15M1A | HD15M1A |
| Объем (мл) | 1499 | 1499 | 1499 |
| Форма забора | С турбонаддувом | С турбонаддувом | С турбонаддувом |
| Расположение цилиндров | L | L | L |
| Количество цилиндров (шт.) | 4 | 4 | 4 |
| Количество клапанов на цилиндр (шт.) | 4 | 4 | 4 |
| Газораспределительный механизм | DOHC | DOHC | DOHC |
| Макс. Мощность (л.с.) | 184 | 184 | 184 |
| Максимальная мощность (кВт) | 135 | 135 | 135 |
| Максимальная частота вращения (об/мин) | 5500 | 5500 | 5500 |
| Максимальный крутящий момент (Н·м) | 300 | 300 | 300 |
| Максимальная частота вращения крутящего момента (об/мин) | 1600-4000 | 1600-4000 | 1600-4000 |
| Тип топлива | бензин | бензин | бензин |
| Обозначение топлива | Номер 92 | Номер 92 | Номер 92 |
| Способ подачи масла | Прямой впрыск | Прямой впрыск | Прямой впрыск |
| Материал головки блока цилиндров | Алюминиевый сплав | Алюминиевый сплав | Алюминиевый сплав |
| Стандартов на выбросы загрязняющих веществ | Страна VI | Страна VI | Страна VI |
| Коробка передач | | ||
| Количество передач | 6 | 6 | 6 |
| Тип коробки передач | Автоматическая механическая коробка передач (AT) | Автоматическая механическая коробка передач (AT) | Автоматическая механическая коробка передач (AT) |
| сокращение | 6-скоростная ручная интеграция | 6-скоростная ручная интеграция | 6-скоростная ручная интеграция |
| Тип муфты | - | - | - |
| Рулевое управление шасси | | ||
| Форма привода | Передний привод | Передний привод | Передний привод |
| Тип передней подвески | Независимая подвеска Макферсона | Независимая подвеска Макферсона | Независимая подвеска Макферсона |
| Тип задней подвески | Независимая многорычажная подвеска | Независимая многорычажная подвеска | Независимая многорычажная подвеска |
| Система рулевого управления | Электрический усилитель | Электрический усилитель | Электрический усилитель |
| Структура кузова | Тип нагрузки | Тип нагрузки | Тип нагрузки |
| Колесные тормоза | | ||
| Форма тормоза | Передние и задние диски | Передние и задние диски | Передние и задние диски |
| Тип стояночного тормоза | Электронный ручной тормоз | Электронный ручной тормоз | Электронный ручной тормоз |
| Технические характеристики запасного колеса | Не полноразмерный | Не полноразмерный | Не полноразмерный |
| Технические характеристики шин | 235/50 R19 | 225/55 R18 | 225/60 R17 |
| Активное/пассивное оборудование безопасности | | ||
| Подушки безопасности главного пассажира | Основной/дополнительный | Основной/дополнительный | Основной/дополнительный |
| Передние/задние боковые подушки безопасности | Передний / задний - | - | - |
| Передние и задние датчики парковки | Спереди / сзади | Передняя/передняя | Передняя/передняя |
| Выбор режима движения | Комфорт, экономичность, спортивный характер | Комфорт, экономичность, спортивный характер | Комфорт, экономичность, спортивный характер |
| Клавиша смартфона | ○ Клавиша Bluetooth | - | - |
| Система доступа без ключа | Водитель | Водитель | - |
| Стиль интерьера | Черный / Бордо Красный | Черный / Бордо Красный | Черный |
| Полнофункциональный ЖК-прибор | 7 дюйма | 7 дюйма | 7 дюйма |
| Дисплей бортового компьютера | Цвет | Цвет | Цвет |
| Материал сиденья из кожи | Кожа из микрофибры | Кожа из микрофибры | Кожа из микрофибры |
| Схема расположения сидений | 2+2+2 | 2+2+2 | 2+2+2 |
| Основная регулировка сиденья водителя | Регулировка передней и задней регулировкаРегулировка задней подстилаРегулировка высокой и низкой подстилаРегулировка | Регулировка передней и задней регулировкаРегулировка задней подстилаРегулировка высокой и низкой подстилаРегулировка | Регулировка передней и задней регулировкаРегулировка задней подстилаРегулировка высокой и низкой подстилаРегулировка |
| Регулировка сиденья второго пилота | Регулировка от передней части к задней. Регулировка задней опоры | Регулировка от передней части к задней. Регулировка задней опоры | Регулировка от передней части к задней. Регулировка задней опоры |
| Электрическая регулировка главного и второго водителя | Главный водитель/второй водитель | Главный водитель ○ / второй водитель ○ | Основной драйвер-/Co-Pilot- |
| Подголовники основного сиденья и сиденья пассажира | Подголовник без подголовника | Подголовник без подголовника | Подголовник без подголовника |
| Регулировка сиденья второго ряда | Регулировка передней и задней регулировкаРегулировка спинки сиденья, 4-позильная электрическая поясничная опора | Регулировка от передней части к задней. Регулировка задней опоры | Регулировка от передней части к задней. Регулировка задней опоры |
| Подголовники сидений второго ряда | Подголовник для сна | Подголовник без подголовника | Подголовник без подголовника |
| Трехрядная спинка сиденья | Пропорциональное понижение | Пропорциональное понижение | Пропорциональное понижение |
| Большой цветной экран для центральной консоли | 12.3 дюйма | 12.3 дюйма | 12.3 дюйма |
| Подключение мобильного телефона | CarAuto, Huawei Hicar | CarAuto, Huawei Hicar | CarAuto, Huawei Hicar |
| Телематическая система | Версия 4G | Версия ДОСТУПА WIFI | Версия ДОСТУПА WIFI |
| Интерфейс USB | (2 шт.) | (2 шт.) | (2 шт.) |
| Число ораторов | 8 шт. | 6 шт. | 4 шт. |
| Освещение/стекло/зеркала | | ||
| Источник ближнего света | СВЕТОДИОД | СВЕТОДИОД | Галогены |
| Источник дальнего света | СВЕТОДИОД | СВЕТОДИОД | Галогены |
| Накладка фонаря на передней решетке | ○ | - | - |
| Дневные ходовые огни | СВЕТОДИОД | СВЕТОДИОД | - |
| Фары включаются автоматически | - | | |
| Верхний стоп-сигнал | СВЕТОДИОД | СВЕТОДИОД | СВЕТОДИОД |
| Передние/задние электростеклоподъемники | Спереди / сзади | Спереди / сзади | Спереди / сзади |
| Функция подъема стекла с помощью одной кнопки | Полный автомобиль | Полный автомобиль | Полный автомобиль |
| Наружные зеркала с подогревом | - | | |
| Наружные зеркала складываются с помощью электропривода | - | | |
| Функция внутреннего зеркала | Антибликовое покрытие вручную | Антибликовое покрытие вручную | Антибликовое покрытие вручную |
| Зеркало в салоне автомобиля | Главное зеркало для регулировки яркости освещения водителя + освещение, зеркало для регулировки яркости подсветки со стороны второго водителя + освещение | Зеркало для регулировки яркости освещения + второго пилота | Зеркало для регулировки яркости освещения + второго пилота |
"" - указывает, что данная конфигурация доступна, "○" - указывает, что данная конфигурация является дополнительной, а "-" - указывает на отсутствие такой конфигурации;
Параметр цвета
CHIZHONG (ЧУНЦИН) IMP. И СРОК ДЕЙСТВИЯ ООО — филиал компании «Чунцин Сокол Мотор» (Группа) ИМП. И СРОК ДЕЙСТВИЯ КО., LTD.который является производителем автомобилей марки DFSK и SERES. Наш бренд DFSK включает: Автомобили SUV:Glory 580,Glory 580 Pro,Fengon 600,Fengon S560,Fengon 500,Fengon ix5,Fengon ix7. КОММЕРЧЕСКИЕ ВЕГИЛЫ:DFSK C31/C32,DFSK C35/C36,DFSK C37,DFSK C56,DFSK C51/C52,DFSK C71/C72,DFSK D71/D72 И Т.Д. MPV:FENGON 330,GLORY 330S,FENGON 380. Электромобиль: Fengon Mini EV, Fengon E380 Electric MPV, EC31 электрический мини-грузовик, EC35 электрический грузовой фургон, EC36 электрический пассажирский фургон, ED71 электрический легкий грузовик и т.д. Наш бренд SERES включает в себя: Электрический suv SERES3, электрический suv SERES5 (2wd/4wd BEV). DFSK является первым китайским автопроизводителем, который приобрел европейскую автосертификацию и был сертифицирован в GCC, Россия, и т.д. CHIZHONG (ЧУНЦИН) IMP. И СРОК ДЕЙСТВИЯ КОМПАНИЯ CO., LTD. Предлагает сертификационные транспортные средства ЕС EEC/COC, GCC спецификации транспортных средств, OTTC транспортных средств для России, LCVM+CATINMETRO для Бразилии, 3CV для Чили. Мы предлагаем автомобили с правосторонним управлением (RHD). Кроме того, мы предлагаем запчасти для автомобилей марки DFSK и АВТОМОБИЛЕЙ СЕРИИ.



