- Обзор
- Наши преимущества
- Подробные фотографии
- Параметры продукта
- Упаковка и доставка
- Послепродажное обслуживание
- Наша выставка:
- Сертификации
Основная Информация.
Модель №.
byd song plus ev
напряжение
440V
Мощность
150W
Сиденье No.
5
Тип
БЭВ
сертификация
ЕЭС, CE
Телосложение
Закрыто
номер модели
песня byd плюс ev
рабочий объем
электромобиль
conditon (условие)
новинка
тормозная система
электрический усилитель
стиль кузова
suv
тип топлива
электрический
макс. скорость
175 км/ч.
тип батареи
аккумулятор блейд-модуля
время зарядки
0.5h
общая мощность двигателя
150W
макс. диапазон
520 км 605 км
максимальный крутящий момент (нм)
310 нм
размер шин
235/50 R19
цвет кузова
черный/белый/серый/синий/красный/дымчатый серый
торможение
механический
Транспортная Упаковка
по заводу
Характеристики
автомобили с левосторонним рулевым управлением
Торговая Марка
byd
Происхождение
Китай
Код ТН ВЭД
870380001
Производственная Мощность
100000
Описание Товара
1.Sunny Power System Limited, дочерняя компания китайского государственного предприятия, специализирующегося на импорте и экспорте транспортных средств, имеет годовой доход от продаж, превышающий сто миллионов юаней, и признана одной из десяти ведущих импортно-экспортных автомобильных компаний Китая. Используя финансовую безопасность и благоприятные условия оплаты, предоставляемые государственной корпоративной предпосылкой, компания Sunny Power System Limited пользуется значительным преимуществом на рынке.
2. Компания напрямую взаимодействует с основными производителями автомобилей (включая BYD, Geely, Li Auto, Zeekr, Wuling, НИО, Тесла, Серес, Чанан, Айон, Великий Стэл, НИО, XPeng и др.), действуя как агент из первых рук. Это прямое сотрудничество обеспечивает самое быстрое время доставки и наиболее конкурентоспособные цены.



Технические параметры модели Song PLUS EV Honor Edition | ||||
модель автомобиля | 520 км роскошный тип | 520 км, тип Premium | Флагманская модель 520 км | Флагман PLUS, 605 км |
Параметры размера | ||||
Длина×ширина×высота (мм) | 4785×1890×1660 | 4785×1890×1660 | 4785×1890×1660 | 4785×1890×1660 |
Колесная база (мм) | 2765 | 2765 | 2765 | 2765 |
Колесная база передняя/задняя (мм) | 1630/1630 | 1630/1630 | 1630/1630 | 1630/1630 |
Минимальный радиус поворота (м) | 5.55 | 5.55 | 5.55 | 5.55 |
Технические характеристики шин | 235/50 R19 | 235/50 R19 | 235/50 R19 | 235/50 R19 |
Гарантия на автомобиль | Пожизненная гарантия на трехэлектрическую систему некоммерческих автомобилей (первый владелец), гарантийный срок на автомобиль 6 лет или 150,000 км | Пожизненная гарантия на трехэлектрическую систему некоммерческих автомобилей (первый владелец), гарантийный срок на автомобиль 6 лет или 150,000 км | Пожизненная гарантия на трехэлектрическую систему некоммерческих автомобилей (первый владелец), гарантийный срок на автомобиль 6 лет или 150,000 км | Пожизненная гарантия на трехэлектрическую систему некоммерческих автомобилей (первый владелец), гарантийный срок на автомобиль 6 лет или 150,000 км |
Динамичная производительность | ||||
Форма двигателя | Синхронный двигатель с постоянным магнитом переменного тока | Синхронный двигатель с постоянным магнитом переменного тока | Синхронный двигатель с постоянным магнитом переменного тока | Синхронный двигатель с постоянным магнитом переменного тока |
Максимальная мощность двигателя (кВт) | 150 | 150 | 150 | 160 |
Максимальный крутящий момент двигателя (Нм) | 310 | 310 | 310 | 330 |
CLTC - чистая дальность поездки при движении с электроприводными условиями в сложных условиях (км) | 520 | 520 | 520 | 605 |
Емкость аккумуляторной батареи (кВт.ч) | 71.8 | 71.8 | 71.8 | 87.04 |
Тип батареи | аккумулятор блейд-модуля | аккумулятор блейд-модуля | аккумулятор блейд-модуля | аккумулятор блейд-модуля |
Быстрая зарядка | 73 мин | 73 мин | 73 мин | 75 мин |
30-80% времени быстрой зарядки | 30 мин | 30 мин | 30 мин | 28 мин |
время разгона 0 км (с) | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 |
тормоза и подвеска | ||||
Тип передних тормозов | вентилируемый диск | вентилируемый диск | вентилируемый диск | вентилируемый диск |
тип заднего тормоза | тип диска | тип диска | тип диска | тип диска |
Тип передней подвески | Независимая подвеска Макферсона | Независимая подвеска Макферсона | Независимая подвеска Макферсона | Независимая подвеска Макферсона |
тип задней подвески | независимая многорычажная подвеска | независимая многорычажная подвеска | независимая многорычажная подвеска | независимая многорычажная подвеска |




По морю:


Компания Sunny Power System Limited, имея более 20-летний опыт в сфере импорта и экспорта, также входит в число первых в Китае компаний, которым будут предоставлены права на экспорт новых энергетических транспортных средств. Компания может обработать необходимые сертификаты и документы, необходимые для экспорта автомобилей, в течение всего трех дней. Опираясь на свой обширный опыт в области контейнерных перевозок транспортных средств, морских, сухопутных и железнодорожных перевозок, компания Sunny Power System Limited гарантирует, что транспортные средства будут доставлены безопасно и без ущерба для пункта назначения.



Много электрических автомобилей с различными брендами В НАЛИЧИИ со СКИДКОЙ, запрос на приветствие.
Для разных цветов и моделей, запрос приветствия.
Онлайн 24/7, поговорим СЕЙЧАС.