Основная Информация.
Срок службы
                                     1-3 Года
                                 Пробег
                                     0
                                 Смещение
                                     1.0-1.6L
                                 Коробка передач
                                     Автоматическая
                                 Топливо
                                     Электрический
                                 Тормозная система
                                     Механическая
                                 Цвет
                                     Белый
                                 Дорожные условия
                                     Дорога
                                 Описание Товара
                    описание продукта    Zibo Baiwang Machinery Equipment Co., Ltd. Недавно продал второй автосалон, произведенный в Китае, а его сфера деятельности включает второй мотор-генератор, Haval, Chery, Jianging, Jianghuai, Geely, Zhongtai, Wuling, Chang'an, SAIC MAXUS, Hafei, Dongfeng, Lifan, BYD series и запасные части производились в Китае.   С момента своего создания наша компания специализируется на экспорте автозапчастей, включая все автозапчасти многих моделей. Если вы покупаете наши автомобили, мы можем предоставить вам последующие услуги по поставке запасных частей, обслуживанию и консультированию.    С момента своего создания компания придерживалась концепции развития «качество для выживания, качество для развития и непрерывные инновации». Удовлетворенность и успех клиентов являются важными показателями для оценки эффективности нашей работы. Мы надеемся на постоянное улучшение наших продуктов и услуг для повышения удовлетворенности клиентов. Пожалуйста, свяжитесь с нами.   Основная информация.                    
      описание продукта параметры продукта             
                
         | НОМЕР модели | BYD Qin PLUS Новый электромобиль Energy | Рабочий объем | 1,5 Л. | 
| Коробка передач | Автоматически | Топливо | Электрический | 
| Тормозная система | Механический | Цвет | черный/красный/белый | 
| Дорожные условия | Дорога | Вес | |
| Колесная база | 2718 | Макс. Мощность | 81Кw | 
| Макс. Крутящий момент | 135 Нм | Максимальная мощность | 110 имп./с. | 
| Емкость аккумулятора | 8,32 кВт/ч. | Мест | 5 | 
| Комплект для транспортировки | Голый | Технические характеристики | 4765*1837*1495 | 
| Товарный знак | BYD | Происхождения | Китая | 
| расход масла | / | Режим движения | Передний привод | 
| Параметр | Модель | 
| BYD Qin PLUS Новый гибрид электромобиля с подзарядкой от электросети | |
| Тип | SUV | 
| Тип топлива | Электрический | 
| Выбросы | 1,5 Л. | 
| Время изготовления | 2023.02 | 
| Максимальная мощность | 81 | 
| Макс. Крутящий момент | 135 | 
| Двигатель | 1,5 Л 110 L4 | 
| Коробка передач | E-CVTНебесная переменная скорость | 
| Размер | 4765*1837*1495 | 
| Конструкция кузова | 5-дверный 5-местный SUV | 
| Максимальная мощность | 110 | 
| Расход топлива | / | 
| Органа | |
| Длина | 4765 | 
| Ширина | 1837 | 
| Высота | 1495 | 
| Колесная база | 2718 | 
| Конструкция кузова | SUV | 
| Дверь | 5 | 
| Мест | 5 | 
| Топливный бак | |
| Багаж | |
| Собственная масса | |
| Двигатель | |
| Модель двигателя | Постоянный магнит/синхронный | 
| Рабочий объем | 1.5 | 
| Цилиндр | 4 | 
| Макс. Л.с. | 110 | 
| Максимальная мощность | 81 | 
| Макс. Крутящий момент | 135 | 
| Топливо | Электрический | 
| Выбросы | Китай VI В. | 
| Трансмиссия | |
| Тип | Авто | 
| Рулевое управление | |
| Система передней подвески | Независимая подвеска Макферсона | 
| Система задней подвески | Торсионная балка ненезависимая подвеска | 
| Тормоз | |
| Передний тормоз | диск | 
| Задний тормоз | диск | 
| Шины | 225/60 R16 | 
| Безопасность | |
| Передние подушки безопасности | водитель / соводитель | 
| Передние/задние боковые подушки безопасности | Спереди | 
| АБС | Стандарт | 
| EBD/CBC | Стандарт | 
| EBA/BAS/BA | Стандарт | 
| ASR/TCS/TRC | Стандарт | 
| ESC/ESP/DSC | Стандарт | 
| Датчик заднего хода | Сзади | 
| Изображение заднего динамического датчика | Стандарт | 
| круиз-контроль | Стандарт | 
