Основная Информация.
Сертификация управления
GMP
Коробка передач
Автоматический
Цвет кузова
Черный
Водить
RWD
Перемещение
электромобиль
Состояние
Новый
Система торможения
Электромагнитный
Тип тела
Закрыто
Стиль кузова
Внедорожник
Тип топлива
Электрический
Гарантия
1 год
Послепродажное обслуживание
1 год
название продукта
4-колесный электромобиль
топливо
100% электрический
тип батареи
литий-ионная фосфатная батарея
колесная база (мм)
3050
максимальная скорость (км/ч)
200 км/ч.
Транспортная Упаковка
ящик
Характеристики
5319x2050x1930
Торговая Марка
byd yangwang u8
Происхождение
Китай
Описание Товара
| Серия автомобилей | Ян Ван У8 |
| Название модели | 2023 Модель Deluxe Edition |
| Статус продаж | Скоро в продаже |
| Производитель | Ян Ван |
| Года | 2023 |
| Класс | Большой внедорожник |
| Тип энергии | Дополнение |
| CLTC PURE Electric Range (KM) (чистый электрический диапазон CLTC) | 180 |
| Быстрое время зарядки (ч) | 0.3 |
| Процент быстрой зарядки | 80 |
| Электродвигатель (PS) | 1197 |
| Длина*ширина*высота(мм) | 5319*2050*1930 |
| Официальный разгон(ы) 0 км/ч | 3.6 |
| Экологических стандартов | Национальный VI |
| Трансмиссия | Односкоростная коробка передач электромобиля |
| Колесная база (мм) | 3050 |
| Минимальный радиус поворота (м) | 5.76 |
| Объем топливного бака (л) | 75 |
| Объем (мл) | 1999 |
| Рабочий объем (л) | 2 |
| Форма забора воздуха | С турбонаддувом |
| Схема двигателя | Поперечная |
| Расположение цилиндров | L |
| Количество цилиндров(шт.) | 4 |
| Количество клапанов на цилиндр (шт.) | 4 |
| Газораспределительный механизм | DOHC |
| Форма топлива | присадка |
| Класс топлива | 92 |
| Способ подачи топлива | Прямой впрыск |
| Материал головки блока цилиндров | Алюминий |
| Материал блока цилиндров | алюминиевый сплав |
| Максимальная мощность переднего двигателя (кВт) | 440 |
| Мощность комбинированной системы (кВт) | 880 |
| Комбинированная мощность системы (PS) | 1197 |
| Крутящий момент комбинированной системы (Н-м) | 1280 |
| Общая мощность двигателя (кВт) | 880 |
| Общий крутящий момент двигателя (Н-м) | 1280 |
| Максимальная мощность заднего двигателя (кВт) | 440 |
| Количество приводных двигателей | Четыре двигателя |
| Расположение электродвигателя | Передний + задний |
| Тип батареи | Литий-ионная фосфатная батарея |
| Энергия аккумулятора (кВт/ч) | 49.05 |
| Быстрая зарядка (%) | 80 |
| Количество передач | 1 |
| Тип трансмиссии | Коробка передач с фиксированной передачей |
| Сокращение | Односкоростная коробка передач электромобиля |
| Тип привода | Передний полный привод |
| Тип передней подвески | Независимая подвеска на двойных поперечных рычагах |
| Тип задней подвески | Независимая подвеска на двойных поперечных рычагах |
| Тип вспомогательного устройства | Электрический усилитель |
| Структура кузова | Несгрузочный подшипник |
| Четырехколесный привод | Электрический полный привод |




Мы являемся глобальной автомобильной торговой компанией, и наша сфера деятельности в основном заключается в импорте и экспорте автомобилей. У нас 12-летний опыт в автомобильной торговле, и мы обслуживаем более 2,000 автомобилей. Мы стремимся продавать автомобили под китайскими брендами всему миру. В настоящее время к экспортным регионам относятся Россия, Казахстан, Кыргызстан, Ближний Восток, Эфиопия и другие места. Мы можем поставлять автомобили почти под всеми китайскими брендами, включая BYD, Chery, Changan, YangWang, Лотос, Фольксваген, Тойота, Зеекр, Войах, Аито, ФТОН и так далее. Если вы хотите импортировать автомобили из Китая, независимо от того, являются ли они новыми или используются, мы будем вашим лучшим выбором.



