- Обзор
- Подробные фотографии
- Параметры продукта
- Профиль компании
- ЧАСТО ЗАДАВАЕМЫЕ ВОПРОСЫ
Основная Информация.
Описание Товара









поза | Значение | Колесная база (мм) | 2915 |
Место происхождения | Китая | Сиденье главного пассажира | Мастер/заместитель |
подушка безопасности | |||
Название бренда | НИО ЭС6 | Антиблокировочная система тормозов АБС | ДА |
Цвет | Красный/серый/синий/белый/синий | Коэффициент лобового сопротивления (CD) | 0.25 |
k | |||
Структура кузова | 5-дверный 5-местный SUV | Модель автомобиля | в середине |
Максимальная скорость (км/ч) | 200 | Передний/задний датчик парковки | Бфорелафте |
Комбинированный максимум | 360 | Изображение системы помощи при вождении | Изображение в области назад |
Мощность (кВт) | |||
CLTC PURE Electric | 495 КМ | Система круиз-контроля | Постоянное движение с постоянной скоростью |
запас хода (км) | |||
Тип двигателя | EV | Тип SKYLight | дополнительно |
Максимальная мощность двигателя | 360 | Функция переднего сиденья | Высокий и низкий |
(КВт) | регулировка (2-х полосн.) | ||
Регулировка спинки сиденья | |||
Энергия аккумулятора (кВт/ч) | 75/100 | Дополнительное сиденье | Регулировка спинки сиденья |
режим регулировки | |||
Тип аккумулятора | Аккумулятор LFP | Масса при техническом обслуживании (кг) | 2316/2843 |
Размер (мм) | 4854*1995*1703 | Переключатель режима движения | экономики движения |
Стандартный/комфортный | |||
Быстрая зарядка (часы) | 0.5 | Автоматическая парковка | ДА |
Время медленной зарядки (часы) | / | Помощь при подъеме | ДА |
Максимальная мощность (кВт) | 360 | Крутой спуск | ДА |
Chengdu Yinglu Automobile Service Co. Специализируется на экспорте новых энергоносителей, топливных автомобилей и строительных машин. В нашей компании работает более 400 сотрудников и годовой объем продаж составляет 10000 единиц. Компания владеет 30 магазинами pcs4S, 6 супермаркет shoerooms, 4 городских выставочных залов, 3 интернет-компаний по продаже автомобилей и пятнадцатилетний опыт обслуживания автомобилей.Продукты в основном продаются в Европу, Юго-Восточную Азию, Африку и другие страны и регионы.

