- Обзор
- Параметры продукта
- Описание продукта
- Профиль компании
- ЧАСТО ЗАДАВАЕМЫЕ ВОПРОСЫ
Основная Информация.
Описание Товара
| Модель бренда | QIN PLUS EV | QIN PLUS EV | QIN PLUS EV | QIN PLUS EV | QIN PLUS EV | 
| Параметры конфигурации | Honor Edition, 420 км, Leading Edition | Honor Edition, 420 км за пределами Edition | Leading Edition 510KM | Honor Edition 510KM Beyond Edition | Выпуск Honor Edition 510KM Excellence Edition | 
| Тип | Компактный автомобиль | Компактный автомобиль | Компактный автомобиль | Компактный автомобиль | Компактный автомобиль | 
| Тип энергии | Чистый электрический | Чистый электрический | Чистый электрический | Чистый электрический | Чистый электрический | 
| Доступность | 2024.02 | 2024.02 | 2024.02 | 2024.02 | 2024.02 | 
| Запас хода по чистой электросистемы (км) Министерство промышленности и информационных технологий | 420 | 420 | 510 | 510 | 510 | 
| Размер автомобиля Длина X Ширина X Высота (мм) | 4675X1837X1515 | 4675X1837X1515 | 4675X1837X1515 | 4675X1837X1515 | 4675X1837X1515 | 
| Структура тела | 4-х дверный 5-местный седан | 4-х дверный 5-местный седан | 4-х дверный 5-местный седан | 4-х дверный 5-местный седан | 4-х дверный 5-местный седан | 
| Количество приводных двигателей | Один двигатель | Один двигатель | Один двигатель | Один двигатель | Один двигатель | 
| Тип батареи | Литий-железо-фосфатная батарея | Литий-железо-фосфатная батарея | Литий-железо-фосфатная батарея | Литий-железо-фосфатная батарея | Литий-железо-фосфатная батарея | 
| Емкость аккумулятора | 48 | 48 | 57.6 | 57.6 | 57.6 | 
| Режим движения | Передний привод | Передний привод | Передний привод | Передний привод | Передний привод | 
| Варианты цвета автомобиля | Синий/Красный/Белый/Черный/Серый | ||||
| Варианты цвета интерьера | Черный/коричневый/белый | ||||










 
    
      
      
      
      
      
      
      
     

 
      


В1: Каковы сроки доставки для экспорта автомобилей? 
    О1: Если автомобиль находится на складе, мы доставит его в течение 5-10 дней. В противном случае автомобиль отправляется непосредственно с завода для отправки и в течение 25-35 дней после доставки. 
    Вопрос 2: Какие виды транспорта существуют? 
    О2: Обычно Россия и Центральная Азия подходят для перевозки грузовиков и поездов, а другие регионы, такие как Ближний Восток, Африка и Южная Америка, подходят для морских перевозок. 
    В3: Каковы условия поставки? 
    A3: EXW, FOB, CIP, CIF. 
    В4: Каковы условия оплаты? 
    О4: Сначала вам необходимо оплатить 30% депозит после подписания торгового контракта с нами, а затем вам необходимо оплатить остаток 70% баланса перед отправкой автомобиля. 
    В5: Каковы условия и варианты оплаты? 
    A5: TT, L/C.
